Vật liệu gốm sứ Silicon Nitride (Si3N4)
Tên thuộc tính | Vật liệu gốm sứ |
tên sản phẩm | Vật liệu gốm silicon Nitride |
Biểu tượng yếu tố | Si3N4 |
Tinh khiết | 2N, 3N, 4N |
Hình dạng | Tùy chỉnh |
Giới thiệu chung
Các tính chất vật lý và hóa học
Nó có khả năng chịu nhiệt độ cao rất cao và độ bền của nó có thể được duy trì ở nhiệt độ lên tới 1200 ° C mà không bị rơi. Nó sẽ không tan chảy sau khi được nung nóng và sẽ không bị phân hủy cho đến 1900 ° C. Nó có khả năng kháng hóa chất đáng kinh ngạc và có khả năng chống lại hầu hết các axit vô cơ. Và dung dịch xút dưới 30% còn có thể chống lại sự ăn mòn của nhiều loại axit hữu cơ; đồng thời, nó là vật liệu cách điện hiệu suất cao.
Hiệu suất sản phẩm:
Độ bền cao, độ cứng cao, chống ăn mòn, chịu nhiệt độ cao 1200 độ, tản nhiệt tốt, chống sốc nhiệt tốt (không sợ thay đổi nhiệt độ nhanh), cách nhiệt tốt và mật độ thấp.
Các Ứng Dụng
Thích hợp cho chân hàn, đế điện tử, vòi phun, ray dẫn hướng, v.v.
Tấm Deta Silicon Nitride Caremic | ||||
Mật độgcm3 | Mật độ tương đối% | Mô đun đàn hồiGpa | Tỷ lệ cường độ nén% | (HV)Độ cứngGPa |
3.2610.02 | > 99.5 | 300 ~ 320 | 40一50 | 16-20 |
Độ bền gãyMPa-m12 | Độ bền uốnMPa | Tỷ lệ của Poisson | Hệ số giãn nở tuyến tính10-6x-1 | mô đun webbuller |
6.0 ~ 9.0 | 600 ~ 1000 | 0.25 | 3.1 ~ 3.3 | 12 ~ 15 |
Độ dẫn nhiệtw·(m·K)-1 | Tỷ lệ sức đề kháng cụ thể | Chống ăn mòn | ổn định kích thước | có từ tính |
15 ~ 20 | 1018 | Xuất sắc | Xuất sắc | Không áp dụng |
Chúng tôi cung cấp các vật liệu gốm khác nhau và cũng hỗ trợ tùy chỉnh.
Gốm sứ Alumina | |||
Tấm gốm Alumina | Tấm Al2O3 | Ống gốm Alumina | Ống Al2O3 |
Thanh gốm Alumina | Thanh Al2O3 | Cục gốm Alumina | cục Al2O3 |
Bột gốm Alumina | Bột Al2O3 | Mặt hàng gốm Alumina | Vật phẩm Al2O3 |
Gốm sứ Zirconia | |||
---|---|---|---|
Tấm gốm Zirconia | Tấm ZrO2 | Ống gốm Zirconia | Ống ZrO2 |
Thanh gốm Zirconia | Thanh ZrO2 | Tấm gốm Zirconia | Tấm ZrO2 |
Bột gốm Zirconia | Bột ZrO2 | Mặt hàng gốm sứ Zirconia | Vật phẩm ZrO2 |
Gốm sứ silicon nitrit | |||
Mảnh gốm silicon Nitride | mảnh Si3N4 | Ống gốm silicon Nitride | Ống Si3N4 |
Bột gốm Silicon Nitride | Bột Si3N4 | Hạt gốm silicon Nitride | Hạt Si3N4 |
Mặt hàng gốm sứ Silicon Nitride | Vật phẩm Si3N4 | ||
Nhôm Nitrua Gốm Sứ | |||
Tấm gốm nhôm Nitride | Tấm AlN | Ống gốm nhôm Nitride | Ống AlN |
Bột gốm nhôm Nitride | Bột AlN | Viên gốm nhôm Nitride | Viên AlN |
Mặt hàng gốm nhôm Nitride | tất cả các mục | ||
Gốm sứ Boron Nitride | |||
Tấm gốm Boron Nitride | Tấm BN | Ống gốm Boron Nitride | Ống BN |
Thanh gốm Boron Nitride | Thanh BN | Cục gốm Boron Nitride | BN cục |
Bột gốm Boron Nitride | Bột BN | Mặt hàng gốm Boron Nitride | Vật phẩm BN |
Gốm sứ oxit berili | |||
Nồi gốm Beryllium Oxide | nồi nấu BeO | Mảnh gốm oxit berili | BeO Miếng |
Gốm sứ có thể chế biến | |||
Hỗ trợ Tùy chỉnh Hình dạng/Kích thước |