Vật liệu đồng kim loại (Cu) tùy chỉnh
Loại vật liệu | Copper |
---|---|
Mã | Cu |
Trọng lượng nguyên tử | 63.546 |
Số nguyên tử | 29 |
Màu sắc/Hình dáng | Đồng, kim loại |
Dẫn nhiệt | 400 W / mK |
Điểm nóng chảy (° C) | 1,083 |
Hệ số giãn nở nhiệt | 16.5 x 10-6/K |
Mật độ lý thuyết (g/cc) | 8.92 |
Giới thiệu chung
Thông tin chung về Đồng (Cu):
Đồng là một trong những nguyên tố được sử dụng nhiều nhất trên thế giới với bằng chứng về việc sử dụng nó được tìm thấy trong thời cổ đại. Nó có màu đỏ cam với nhiệt độ nóng chảy 1,083°C, mật độ 8.92 g/cc và áp suất hơi 10-4 Torr ở 1,017°C. Hai trong số những hợp kim phổ biến nhất trên thế giới là đồng thau và đồng thau đều có chứa đồng. Nó được biết đến là một chất dẫn nhiệt và điện tuyệt vời và có thể được tìm thấy trong dây điện, đồng xu và nam châm điện.
Cu-4N5-COA
Họ tên | Kích thước máy | Tinh khiết | Tùy chỉnh |
Dây đồng | Ф0.01-4mm | 99.9% -99.9999% | √ |
Thanh đồng | Ф5-200mm | 99.9% -99.9999% | √ |
Thanh đồng | Ф5-200mm | 99.9% -99.9999% | √ |
Đĩa đồng | ≥2mm | 99.9% -99.9999% | √ |
Tấm đồng | ≥2mm | 99.9% -99.9999% | √ |
Ống đồng | OD20-160mm.Thick2-20mm | 99.9% -99.9999% | √ |
Ống đồng | OD20-160mm.Thick2-20mm | 99.9% -99.9999% | √ |
Lá đồng | 0.01-2mm | 99.9% -99.9999% | √ |
Thỏi đồng | 1kg, hoặc tùy chỉnh | 99.9% -99.9999% | √ |
cục đồng | 1kg, hoặc tùy chỉnh | 99.9% -99.9999% | √ |
viên đồng | Ф1-50mm | 99.9% -99.9999% | √ |
Mục tiêu đồng | Tùy chỉnh | 99.9% -99.9999% | √ |
Nồi đồng | Tùy chỉnh | 99.9% -99.9999% | √ |
Tấm lót đồng | Tùy chỉnh | 99.9% -99.9999% | √ |
Khối đồng | Tùy chỉnh | 99.9% -99.9999% | √ |
Đồng tùy chỉnh | Tùy chỉnh | 99.9% -99.9999% | √ |
Ngành công nghiệp chân không chủ yếu dựa vào vật liệu đồng để làm tấm lót được liên kết với các mục tiêu phún xạ. Đồng, cùng với các hợp kim và hợp chất của nó, được làm bay hơi trong chân không để tạo thành các lớp trong sản xuất chất bán dẫn, cảm biến và thiết bị mạch điện.
Tổng quan về nguyên tố kim loại đồng (Cu):
Chúng tôi nấu chảy bất kỳ kim loại nào và hầu hết các vật liệu tiên tiến khác thành dạng thanh, thanh hoặc tấm hoặc khách hàng cung cấp sản phẩm vẽ.
Chúng tôi bán các vật liệu emetal đồng có hình dạng khác nhau này theo trọng lượng đơn vị hoặc theo đơn vị cho các mục đích sử dụng khác nhau trong lĩnh vực nghiên cứu và cho các công nghệ độc quyền mới.
Ví dụ: Dây đồng, thanh đồng, thanh đồng, tấm đồng, tấm đồng, ống đồng, ống đồng, lá đồng, thỏi đồng, cục đồng, viên đồng, mục tiêu đồng, nồi đồng, tấm lót đồng, khối đồng. Những hình dạng khác khả dụng khi được yêu cầu.